
Plinski gorilnik za koksarno
Mehatronski popolnoma avtomatski deljeni plinski gorilnik za koksarno, plinski gorilnik tipa MTG/J uporablja najsodobnejšo razpoložljivo tehnologijo zgorevanja in je izdelan v skladu z vsemi veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi.
Uvod
Mehatronski popolnoma avtomatski deljeni plinski gorilnik za koksarno, plinski gorilnik tipa MTG/J uporablja najsodobnejšo razpoložljivo tehnologijo zgorevanja in je izdelan v skladu z vsemi veljavnimi nacionalnimi in mednarodnimi predpisi. Kotli, oljne peči za prenos toplote, klimatske naprave z direktnim vžigom litijevega bromida, peči za ogrevanje zraka in druge industrijske peči itd.
Tehnični parametri
Model | Zmogljivost | Regulacijski način | Nazivna moč ventilatorja | Opremljen s kotlom | |
KW | 104 kcal/h | KW | T/h | ||
MTG70/J | 930 | 80 | Drsna dvostopenjska ali proporcionalna regulacija | 2.2 | 1 |
MTG140/J | 1860 | 160 | 5.5 | 2 | |
MTG280-1/J | 2790 | 240 | 7.5 | 3 | |
MTG280/J | 3720 | 320 | 11 | 4 | |
MTG350/J | 4650 | 400 | 11 | 5 | |
MTG420/J | 5580 | 480 | 15 | 6 | |
MTG560/J | 7255 | 624 | 22 | 8 | |
MTG700/J | 9070 | 780 | 30 | 10 | |
MTG1050/J | 13125 | 1128 | 45 | 15 | |
MTG1400/J | 17440 | 1500 | 55 | 20 | |
MTG1750/J | 21800 | 1875 | 75 | 25 | |
MTG2100/J | 26160 | 2250 | 75 | 30 | |
MTG2450/J | 30520 | 2625 | 110 | 35 | |
MTG2800/J | 34880 | 3000 | 132 | 40 |
* Velja za okolje, kjer protitlak zgorevalne komore ni večji od 1500 Pa in je nadmorska višina manjša od 500 m.
*Ventilator se ob spremembi okolja popravi glede na protitlak in nadmorsko višino opreme.
Namestitvene dimenzije
Model | Velikost(mm) | |||||||||||
D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | n×d | A×B | |
MTG70/J | φ350 | φ270 | φ216 | DN80 | 200 | 1185 | 270 | 388 | 540 | 305 | 4×φ18 | 200×150 |
MTG140/J | φ350 | φ310 | φ256 | DN100 | 230 | 1250 | 265 | 400 | 525 | 320 | 4×φ18 | 230×230 |
MTG280-1/J | φ400 | φ340 | φ290 | DN100 | 320 | 1335 | 250 | 410 | 525 | 320 | 4×φ22 | 260×240 |
MTG280/J | φ410 | φ360 | φ300 | DN100 | 280 | 1300 | 250 | 410 | 525 | 305 | 4×φ22 | 260×240 |
MTG350/J | φ550 | φ400 | φ334 | DN150 | 300 | 1540 | 324 | 500 | 665 | 422 | 8×φ22 | 414×314 |
MTG420/J | φ550 | φ400 | φ334 | DN150 | 300 | 1540 | 324 | 500 | 665 | 422 | 8×φ22 | 414×314 |
MTG560/J | φ550 | φ480 | φ426 | DN200 | 310 | 1625 | 390 | 490 | 705 | 483 | 8×φ18 | 400×350 |
MTG700/J | φ550 | φ480 | φ426 | DN200 | 310 | 1625 | 390 | 490 | 705 | 483 | 8×φ18 | 400×350 |
MTG1050/J | φ718 | φ590 | φ537 | DN250 | 320 | 1904 | 480 | 580 | 755 | 513 | 12×φ22 | 500×500 |
MTG1400/J | φ718 | φ600 | φ550 | DN300 | 320 | 2010 | 550 | 624 | 795 | 596 | 12×φ22 | 650×500 |
MTG1750/J | φ980 | φ730 | φ680 | DN350 | 500 | 2350 | 575 | 742 | 920 | 760 | 20×φ22 | 750×690 |
MTG2100/J | φ1020 | φ790 | φ740 | DN400 | 500 | 2450 | 624 | 880 | 920 | 780 | 16×φ22 | 914×794 |
MTG2450/J | φ1272 | φ900 | φ850 | DN400 | 500 | 2630 | 682 | 887 | 1128 | 1087 | 20×φ22 | 900×805 |
MTG2800/J | φ1272 | φ910 | φ860 | DN400 | 500 | 2707 | 698 | 923 | 1128 | 1087 | 24×φ22 | 1000×960 |
Opomba: D2 je velikost odprtine sprednje plošče kotla.
Lastnosti plinskega gorilnika na koksarni
● Popolnoma samodejno delovanje, primerno za širok razpon moči
● Zaščita pred tlakom plina, zaščita pred zračnim pritiskom
●Predhodno čiščenje peči
● Varen sistem za nadzor plamena
●Ko se gorilnik ustavi, se loputa samodejno zapre
● Dvojni plinski zaporni ventil, samodejno zaznavanje puščanja skupine plinskih ventilov
●Siemens LMV elektronski proporcionalni sistem prilagajanja (izbirno)
● Prilagoditev povratne informacije vsebnosti kisika v dimnih plinih, prilagajanje plinu, katerega kalorična vrednost se spreminja v določenem območju, da se doseže varčevanje z energijo (izbirno)
Aplikacije
Plinski gorilnik tipa MTG/J ima široko pokritost moči in je primeren za nosilnost kotla od 1t/h do 40t/h.
V skladu z zahtevami se lahko po spremembi prilagodi visokotemperaturnemu zgorevalnemu zraku pod 250 stopinj.
Priljubljena oznake: plinski gorilnik za koksarno, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, tovarna, po meri, cena, poceni, OEM, naprodaj, izdelano na Kitajskem
Pošlji povpraševanje